Startmotor Opel Astra G

99.00 (Excl. 21% BTW 81.82)

Artikelnummer: SM62-016AA Categorieën: , , ,
Algemene omschrijving

Startmotor Opel Astra G
Bouwjaar: 98-04

Technische informatie

• A-Kwaliteit
• 1 jaar fabrieksgarantie

Overige informatie

Bij bestelling gaarne altijd het kenteken,type en motor doorgeven.
Passend voor de volgende motor type’s:

33kW – 45PS, 1195ccm X12SZ, C12NZ
33kW – 45PS, 1196ccm 12NC, E12GV
38kW – 52PS, 1196ccm 12NV
40kW – 54PS, 1196ccm 12ST
40kW – 54PS,   973ccm X10XE
40kW – 55PS, 1196ccm 12ST
44kW – 60PS, 1297ccm 13NB
44kW – 60PS, 1389ccm C14NZ, X14SZ
44kW – 60PS, 1395ccm X14SZ, C14NZ
48kW – 65PS, 1199ccm X12XE
51kW – 70PS, 1297ccm 13SB
52kW – 71PS, 1598ccm X16SZ
53kW – 72PS, 1389ccm 14NV
55kW – 75PS, 1199ccm Z12XE
55kW – 75PS, 1589ccm C16NZ, X16SZR
55kW – 75PS, 1598ccm C16NZ, C16NZ2
55kW – 75PS, 1598ccm E16NZ
55kW – 75PS, 1598ccm Z16SZR
59kW – 80PS, 1229ccm Z12XEP
60kW – 82PS, 1389ccm C14SE
60kW – 82PS, 1598ccm 16SV
60kW – 90PS, 1389ccm X14XE, Z14XE
61kW – 83PS, 1399ccm F14S3
64kW – 87PS, 1598ccm Z16SE
66kW – 90PS, 1364ccm Z14XEP
66kW – 90PS, 1389ccm Z14XE
66kW – 90PS, 1498ccm A15MF
69kW – 94PS, 1399ccm F14D3
71kW – 97PS, 1598ccm Z16YNG
74kW – 100PS, 1589ccm C16SE
74kW – 100PS, 1598ccm Z16XE
74kW – 101PS, 1598ccm X16XEL, Y16XE, Z16XE
78kW – 106PS, 1598ccm X16XE
80kW – 109PS, 1598ccm C16XE

OEM vergelijkingsnummer:

12 02 001
12 02 002
12 02 019
12 02 020
12 02 109
12 02 110
12 02 126
12 02 129
12 02 137
12 02 142
12 02 953
62 02 016
90094133
90348291

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.